選べるPOSハードウェア
紙幣・硬貨自動釣銭機
自動釣銭機は、レジの現金管理をサポート。
お金の受け渡しミスが防げるので、店員のストレスの軽減につながります。
通常の自動釣銭機としての運用はもちろん、
セミセルフ機能と連動してお使いいただけます。
硬貨・紙幣自動釣銭機 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 富士電機 | グローリー | |||||
![]() ECS-777 紙幣投入口横型 ※新500円改鋳対応完了済みモデルとなります。
|
![]() 300シリーズ 紙幣投入口縦型 ※新500円改鋳対応完了済みモデルとなります。
|
![]() 380シリーズ 紙幣投入口横型 セルフ決済端末向け ※新500円改鋳対応完了済みモデルとなります。
|
|||||
改鋳対応 | 新硬貨(500円硬貨)対応済 | 新硬貨(500円硬貨)対応済 | 新硬貨(500円硬貨)対応済 | ||||
取扱金種 | 硬貨 | 1円 5円 10円 50円 100円 500円 | |||||
紙幣 | 千円 二千円 五千円 一万円 | ||||||
硬貨部 | 紙幣部 | 硬貨部 | 紙幣部 | 硬貨部 | 紙幣部 | ||
型式 | CSC777 | CSB-777 | RT-300 | RAD-300 | RT-380 | RAD-380 | |
補充速度 | 約 6 枚/秒 | 約 4 枚/秒 | 約 6 枚/秒 | 約 2.5 枚/約1秒 | 約 6 枚/秒 | 約 2.5 枚/約1秒 | |
投入口容量 | 50 枚 | 25 枚(官封券)※1 | 約 50 枚( 100 円換算) | 最大20枚 | 約 50 枚( 100 円換算) | 最大20枚 | |
投出速度 | 約3 秒1取引 (999 円最小構成枚数) | 約2.7 秒1取引 (9000 円最小構成枚数) | [一括出金時]約 2.7 秒/1取引 (999円最小構成枚数) | [一括出金時]約 2.7 秒/取引 (9000円最小構成枚数)) | [一括出金時]約 2.7 秒/1取引 (999円最小構成枚数) | [一括出金時]約 2.7 秒/取引 (9000円最小構成枚数)) | |
出金口容量 | 60枚 | 20枚 | 約50 枚( 100 円換算) | 最大10枚 | 約50 枚( 100 円換算) | 最大10枚 | |
収納庫容量 | 1円、 10 円、 100 円:各約 170 枚 5円、 50 円:各約 160 枚 500円:約 110 枚 | 千円:約250 枚 混合庫(二千円、 五千円、 一万円):約100 枚 一万円(回収庫):約 220 枚 | 1円 / 10 円 / 100 円:約 160 枚 5円 / 50 円:約 120 枚 500円:約 105 枚 | 千円:200 枚 五千円 / 二千円(選択式): 100 枚 一万円: 100 枚 | 1円 / 10 円 / 100 円:約 160 枚 5円 / 50 円:約 120 枚 500円:約 105 枚 | 千円:200 枚 五千円 / 二千円(選択式): 100 枚 一万円: 100 枚 | |
一時保留部 | あり〔 入金確定方式時のみ 〕 | なし | なし | ||||
回収方法 | 出金口およびオーバーフロー口 | 回収庫および出金口 | 出金口 | 回収庫および出金口 | 出金口 | 回収庫および出金口 | |
操作表示部 | 収納状態パネル(主に数字を表示) | - | 液晶操作パネル | - | 4.3型フルカラー液晶ディスプレー、入出金ガイドランプ | 入出金ガイドランプ | |
サイズ (突起部を除く) |
(W)270 × (D)600 × (H)130mm | (W)220 × (D)600mm × (H)130mm | (W)260 × (D)540 × (H)130mm | (W)220 × (D)540 × (H)130mm 電源部:(W)120 × (D)190 × (H)55mm | (W)260 × (D)540 × (H)130mm ※突起部を除く | (W)140 × (D)540 × (H)260mm ※突起部を除く | |
重量 | 約16kg | 約19kg | 約22kg ※電源部を除く 電源部:約2kg | 約14kg | 約22kg | 約19kg ※電源部を除く | |
使用電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 動作時(最大):約 140 W 待機時: 20 W省エネ時:約 6 W | [RAD-300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時 13W(50 / 60Hz) [RAD-300 / WD-300接続時] 待機時22W 定格140W 省電力時 16W(50 / 60Hz) | [RAD-300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時 13W(50 / 60Hz) [RAD-300 / WD-300接続時] 待機時22W 定格140W 省電力時 16W(50 / 60Hz) |
硬貨・紙幣自動釣銭機 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
グローリー![]() RT-300シリーズ 紙幣投入口縦型 ※新500円改鋳対応完了済みモデルとなります。
|
|||||
取扱金種 | 硬貨 | 1円 5円 10円 50円 100円 500円 | |||
紙幣 | 千円 二千円 五千円 一万円 | 硬貨部 | |||
型式 | RT-300 | ||||
補充速度 | 約 6 枚/秒 | ||||
投入口容量 | 約 50 枚( 100 円換算) | ||||
投出速度 | [一括出金時]約 2.7 秒/1取引 (999円最小構成枚数) |
||||
出金口容量 | 約50 枚( 100 円換算) | ||||
収納庫容量 | 1円 / 10 円 / 100 円:約 160 枚
5円 / 50 円:約 120 枚 500円:約 105 枚 |
||||
一時保留部 | なし | ||||
回収方法 | 出金口 | ||||
操作表示部 | 液晶操作パネル | ||||
サイズ (突起部を除く) |
(W)260 × (D)540 × (H)130mm | ||||
重量 | 約22kg ※電源部を除く 電源部:約2kg | ||||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | [RAD-300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時 13W(50 / 60Hz) [RAD-300 / WD-300接続時] 待機時22W 定格140W 省電力時 16W(50 / 60Hz) |
||||
紙幣部 | |||||
型式 | CSB-777 | ||||
補充速度 | 約 4 枚/秒 | ||||
投入口容量 | 25 枚(官封券)※1 | ||||
投出速度 | 約2.7 秒1取引 (9000 円最小構成枚数) | ||||
出金口容量 | 20枚 | ||||
収納庫容量 | 千円:約250 枚 混合庫(二千円、 五千円、 一万円):約100 枚 一万円(回収庫):約 220 枚 |
||||
一時保留部 | なし | ||||
回収方法 | 回収庫および出金口 | ||||
操作表示部 | - | ||||
サイズ (突起部を除く) |
(W)220 × (D)600mm × (H)130mm | ||||
重量 | 約19kg | ||||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | [RAD-300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時 13W(50 / 60Hz) [RAD-300 / WD-300接続時] 待機時22W 定格140W 省電力時 16W(50 / 60Hz) |
グローリー![]() RT-380シリーズ 紙幣投入口横型 セルフ決済端末向け ※新500円改鋳対応完了済みモデルとなります。
|
|||||
取扱金種 | 硬貨 | 1円 5円 10円 50円 100円 500円 | |||
---|---|---|---|---|---|
紙幣 | 千円 二千円 五千円 一万円 | 硬貨部 | |||
型式 | RT-380 | ||||
補充速度 | 約 6 枚/秒 | ||||
投入口容量 | 約 50 枚( 100 円換算) | ||||
投出速度 | [一括出金時]約 2.7 秒/ 1取引 (999円最小構成枚数) |
||||
出金口容量 | 約50 枚( 100 円換算) | ||||
収納庫容量 | 1円 / 10 円 / 100 円:約 160 枚 5円 /50 円:約 120 枚 500円:約 105 枚 |
||||
一時保留部 | なし | ||||
回収方法 | 出金口 | ||||
操作表示部 | 4.3型フルカラー液晶ディスプレー、入出金ガイドランプ | ||||
サイズ (突起部を除く) |
(W)260 × (D)540 × (H)130mm ※突起部を除く | ||||
重量 | 約22kg | ||||
使用電源 | AC100V±10V(50/60Hz) | ||||
消費電力 | [RAD-380接続時] 待機時 20W(50/60Hz) 定格 140W(50/60Hz) |
||||
紙幣部 | |||||
型式 | RAD-380 | ||||
補充速度 | 約 2.5 枚/約1秒 | ||||
投入口容量 | 最大20枚 | ||||
投出速度 | [一括出金時]約 2.7 秒/ 1取引 (9000円最小構成枚数) |
||||
出金口容量 | 最大10枚 | ||||
収納庫容量 | 千円:200 枚 五千円 / 二千円(選択式): 100 枚 一万円: 100 枚 |
||||
一時保留部 | なし | ||||
回収方法 | 回収庫および出金口 | ||||
操作表示部 | 入出金ガイドランプ | ||||
サイズ (突起部を除く) |
(W)140 × (D)540 × (H)260mm ※突起部を除く |
||||
重量 | 約19kg ※電源部を除く | ||||
使用電源 | AC100V±10V(50/60Hz) | ||||
消費電力 | [RAD-380接続時] 待機時 20W(50/60Hz) 定格 140W(50/60Hz) |
富士電機![]() ECS-777 紙幣投入口横型 |
|||||
取扱金種 | 硬貨 | 1円 5円 10円 50円 100円 500円 | |||
---|---|---|---|---|---|
紙幣 | 千円 二千円 五千円 一万円 | ||||
硬貨部 | |||||
型式 | RT-300 | ||||
補充速度 | 約 6 枚/秒 | ||||
投入口容量 | 約 50 枚( 100 円換算) | ||||
投出速度 | [一括出金時]約 2.7 秒/ 1取引 (999円最小構成枚数) |
||||
出金口容量 | 約50 枚( 100 円換算) | ||||
収納庫容量 | 1円 / 10 円 / 100 円:約 160 枚 5円 /50 円:約 120 枚 500円:約 105 枚 |
||||
一時保留部 | あり〔 入金確定方式時のみ 〕 | ||||
回収方法 | 出金口 | ||||
操作表示部 | 液晶操作パネル | ||||
サイズ (突起部を除く) |
(W)260 × (D)540 × (H)130mm | ||||
重量 | 約22kg ※電源部を除く 電源部:約2kg |
||||
紙幣部 | |||||
型式 | RAD-300 | ||||
補充速度 | 約 2.5 枚/約1秒 | ||||
投入口容量 | 最大20枚 | ||||
投出速度 | [一括出金時]約 2.7 秒/ 1取引 (9000円最小構成枚数) |
||||
出金口容量 | 最大10枚 | ||||
収納庫容量 | 千円:200 枚
五千円 / 二千円(選択式): 100 枚 一万円: 100 枚 |
||||
一時保留部 | あり〔 入金確定方式時のみ 〕 | ||||
回収方法 | 回収庫および出金口 | ||||
操作表示部 | - | ||||
サイズ (突起部を除く) |
(W)220 × (D)540 × (H)130mm 電源部:(W)120 × (D)190 × (H)55mm |
||||
重量 | 約14kg | ||||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 動作時(最大):約 140 W 待機時: 20 W省エネ時:約 6 W |
紙幣釣銭機・硬貨釣銭機は、分離して導入することも可能です、自動釣銭機は重量があるため専用設置台のご利用をおすすめしております。
製品の特徴
- 勘違いによる金銭授受トラブルの回避
- 紙幣も硬貨も自動再計算が可能
- 売上金はカセットで回収
- 使いやすい日本語ガイダンス表示
- 残置運用機能搭載
- 選べる入金方式
- 収納容量大幅アップ
- 硬貨部だけでも使用可能な分離仕様
導入効果
- 勘違いによる金銭授受トラブルの回避
- 預り金も、お釣りも自動計算
- 不正防止に
- 在高を自動で計算
- 液晶画面で履歴確認
- 会計時間短縮
紙幣・硬貨自動釣銭機の設置注意
紙幣・硬貨自動釣銭機は非常に重量があり、保守・点検ではカセット構造になっている内部を引き出して保守・点検を実施します。その際には、レジカウンター手前に荷重がかかりますので、耐荷重が弱いレジカウンター等に置かれた場合には転倒の危険性がございます。
弊社推奨のレジカウンターをご使用いただくか、十分に耐加重性のあるレジカウンターをご利用ください。