POSレジ本体(タッチPC)を選んで、キャッシュドロアまたは自動釣銭機と組み合わせるだけ。
業種・運用スタイルに合わせてご利用いただけます。
オールインワンPOSレジ「BCPOS」をご利用いただく際に、POSレジのハードウェアセットも合わせてお選びいただきます。
店舗の規模や業種に合わせて選べる、POSレジラインアップをご用意しております。
※POSレジ「BCPOS」のソフト料金は別途発生します
オールインワンPOSレジ「BCPOS」について詳細はこちら >
POSレジ本体(タッチPC)を選んで、キャッシュドロアまたは自動釣銭機と組み合わせてご利用いただけます。
店舗の規模や解決したい課題に合わせて、
「セミセルフレジ」や「フルセルフレジ」など最適な運用スタイルをお選びいただけます。
通常レジ・セミセルフ・フルセルフの3モードを追加費用なしで切り替え。
時間帯や混雑状況などに合わせて最適な運用を可能にします。
基本セットに必要な機器を組み合わせて、お店にぴったりの構成にできます。
その他のオプションについてはお気軽にご相談ください
15インチタッチPC
Seav-15cⅡ キャッシュドロアセット
【セット内容】

ブラック

ホワイト
| POS本体 | CPU | Intel® N97 |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB | |
| ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
| OS | Windows 11 loT Enterprise | |
| ディスプレイ | 15インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1024 x 768 | |
| インターフェース | USB Type-C ×1、USB ×7、MiniDP(専用カスタマディスプレイ用)×1、LAN ×1、シリアル(RJ45)×4、シリアル(RJ11)×1 | |
| 外形寸法 (W x D x H) | 351 x 206 x 307.5mm | |
| 重量(約) | 4.4kg |
| 周辺機器 | レシートプリンター | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W x D x H):125 x 165 x 108mm |
|---|---|---|
| バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
|
| キャッシュドロア | ビジコム製:BC-423M-(8C) / 8COIN 4BILL 外形寸法 (W x D x H):405 x 423 x 113mm |
10.1インチミニタッチPC
Seav-ME キャッシュドロアセット
【セット内容】

ホワイトセット イメージ

ブラックセット イメージ
| POS本体 | |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージデバイス(SSD) | 128GB |
| OS | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC |
| ディスプレイ | 10.1インチ LEDバックライト 静電容量方式 (解像度:1280 × 800) |
| インターフェース | USB 2.0 ×3、USB 3.0 ×1、USB Type-C ×1、シリアル(RJ45) ×2、シリアル(RJ12) ×2、ドロアポート(RJ12) ×1、Gigabit LAN ×1、DC 24V ×1 |
| 外形寸法 (W x D x H) | 244 x 200 x 172mm |
| 重量(約) | 2.42kg |
| その他 | プリンター内蔵 (80mm幅、最大250mm/s、オートカッター) |
| 周辺機器 | バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
|---|---|---|
| キャッシュドロア | ビジコム製:BC-DW330M / 6COIN 3BILL 外形寸法 (W x D x H):330 x 330 x 101mm |
|
| その他 | 決済端末との接続ケーブル |
15.6インチキオスク端末
Seav-MK キャッシュドロアセット
【セット内容】

ホワイトセット イメージ
| POS本体 | CPU | Intel® N97 |
|---|---|---|
| メモリ | 4GB | |
| ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise | |
| ディスプレイ | 15.6インチワイド LEDバックライト(静電容量式10点タッチ) 解像度1920 × 1080 | |
| インターフェース | USB x 4、シリアル(RJ45) x 2、LAN x 1、DC 出力(24V) x 1、Video:MiniDP ×2、Audio Out:イヤホンジャック ×1 | |
| 外形寸法 (W x D x H) | 400 x 239 x 460mm | |
| その他 | レシートプリンター・QRコードリーダー内蔵 |
| キャッシュドロア | ビジコム製:BC-423M-(8C) / 8COIN 4BILL 外形寸法 (W x D x H):405 x 423 x 113mm |
|---|
15.6インチタッチPC
Seav-15w-apⅡ キャッシュドロアセット
【セット内容】
セット正面
| POS本体 | CPU | Intel® Core i5-7200U up to 3.10 Ghz |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB | |
| ストレージデバイス(SSD) | 256GB | |
| OS | Windows 10 loT Enterprise | |
| ディスプレイ | 15インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1920 x 1080 | |
| インターフェース | USB x 6、LAN x 2、VGA x 1、シリアル(D-Sub9) x 1、シリアル(RJ45) x 2、シリアル(RJ11) x 1、シリアル(RJ45 MSR用) x 1 | |
| 外形寸法 (W x D x H) | 400 x 210 x 309mm | |
| 重量(約) | 4.9kg |
| 周辺機器 | レシートプリンター | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W x D x H):125 x 165 x 108mm |
|---|---|---|
| バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
|
| キャッシュドロア | ビジコム製:BC-423M-(8C) / 8COIN 4BILL 外形寸法 (W x D x H):405 x 423 x 113mm |
19.5インチタッチPC
Seav-20ap キャッシュドロアセット
【セット内容】
セット正面
| POS本体 | CPU | Intel® Core i5-7200U up to 3.10 Ghz |
|---|---|---|
| メモリ | 4GB | |
| ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
| OS | Windows 10 loT Enterprise | |
| ディスプレイ | 19.5インチLEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度 1600 x 900 | |
| インターフェース | USB x 6、LAN x 1、VGA x 1、シリアル(D-Sub9) x 1、シリアル(RJ45) x 2、シリアル(RJ11) x 1、シリアル(RJ45 MSR用) x 1 | |
| 外形寸法 (W x D x H) | 364 x 220 x 333mm | |
| 重量(約) | 5.3kg |
| 周辺機器 | レシートプリンター | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W x D x H):125 x 165 x 108mm |
|---|---|---|
| バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
|
| キャッシュドロア | ビジコム製:BC-423M-(8C) / 8COIN 4BILL 外形寸法 (W x D x H):405 x 423 x 113mm |
POSレジ本体/自動釣銭機
どの組み合わせでも一律115万円(税別)
15インチタッチPC
Seav-15cⅡ 自動釣銭機セット
【セット内容】
グローリーセット ホワイト
富士電機セット ホワイト
| POS本体 | CPU | Intel® N97 |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB | |
| ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
| OS | Windows 11 loT Enterprise | |
| ディスプレイ | 15インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1024 x 768 | |
| インターフェース | USB Type-C ×1、USB ×7、MiniDP(専用カスタマディスプレイ用)×1、LAN ×1、シリアル(RJ45)×4、シリアル(RJ11)×1 | |
| 外形寸法 (W x D x H) | 351 x 206 x 307.5mm | |
| 重量(約) | 4.4kg |
| キャッシュドロア | グローリー社製:N300シリーズ 硬貨部外形寸法 (W x D x H):260 x 540 x 130mm 紙幣部外形寸法 (W x D x H):220 x 540 x 130mm 富士電機社製:ECS-777 硬貨部外形寸法(W x D x H):270 x 600 x 130mm 紙幣部外形寸法(W x D x H):220 x 600 x 130mm |
|---|---|
| レシートプリンター | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W x D x H):125 x 165 x 108mm |
| バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
10.1インチミニタッチPC
Seav-ME 自動釣銭機セット
【セット内容】
グローリーセット ホワイト
富士電機セット ホワイト
| POS本体 | |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージデバイス(SSD) | 128GB |
| OS | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC |
| ディスプレイ | 10.1インチ LEDバックライト 静電容量方式 (解像度:1280 × 800) |
| インターフェース | USB 2.0 ×3、USB 3.0 ×1、USB Type-C ×1、シリアル(RJ45) ×2、シリアル(RJ12) ×2、ドロアポート(RJ12) ×1、Gigabit LAN ×1、DC 24V ×1 |
| 外形寸法 (W x D x H) | 244 x 200 x 172mm |
| 重量(約) | 2.42kg |
| その他 | プリンター内蔵 (80mm幅、最大250mm/s、オートカッター) |
| 周辺機器 | 自動釣銭機 | グローリー社製:N300シリーズ 硬貨部外形寸法 (W x D x H):260 x 540 x 130mm 紙幣部外形寸法 (W x D x H):220 x 540 x 130mm 富士電機社製:ECS-777 硬貨部外形寸法(W x D x H):270 x 600 x 130mm 紙幣部外形寸法(W x D x H):220 x 600 x 130mm |
|---|---|---|
| バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
15.6インチキオスク端末
Seav-MK 自動釣銭機セット
【セット内容】
グローリーセット ホワイト
富士電機セット ホワイト
| POS本体 | CPU | Intel® N97 |
|---|---|---|
| メモリ | 4GB | |
| ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
| OS | Windows 10 loT Enterprise | |
| ディスプレイ | 15.6インチワイド LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1920 × 1080 | |
| インターフェース | USB x 4、シリアル(RJ45) x 2、LAN x 1、DC 出力(24V) x 1、Video:MiniDP ×2(前面、背面ディスプレイ用)、Audio Out:イヤホンジャック ×1 | |
| 外形寸法 (W x D x H) | 400 x 239 x 460mm※ディスプレイ1面の場合 | |
| 重量(約) | 8.7kg※ディスプレイ1面の場合 |
| 周辺機器 | 自動釣銭機 | グローリー社製:N300シリーズ 硬貨部外形寸法 (W x D x H):260 x 540 x 130mm 紙幣部外形寸法 (W x D x H):220 x 540 x 130mm 富士電機社製:ECS-777 硬貨部外形寸法(W x D x H):270 x 600 x 130mm 紙幣部外形寸法(W x D x H):220 x 600 x 130mm |
|---|---|---|
| バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
15.6インチタッチPC
Seav-15w-apⅡ 自動釣銭機セット
【セット内容】
グローリーセット ホワイト
富士電機セット ホワイト
| POS本体 | CPU | Intel® Core i5-7200U up to 3.10 Ghz |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB | |
| ストレージデバイス(SSD) | 256GB | |
| OS | Windows 10 loT Enterprise | |
| ディスプレイ | 15インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1920 x 1080 | |
| インターフェース | USB x 6、LAN x 2、VGA x 1、シリアル(D-Sub9) x 1、シリアル(RJ45) x 2、シリアル(RJ11) x 1、シリアル(RJ45 MSR用) x 1 | |
| 外形寸法 (W x D x H) | 400 x 210 x 309mm | |
| 重量(約) | 4.9kg |
| 自動釣銭機 | グローリー社製:N300シリーズ 硬貨部外形寸法 (W x D x H):260 x 540 x 130mm 紙幣部外形寸法 (W x D x H):220 x 540 x 130mm 富士電機社製:ECS-777 硬貨部外形寸法(W x D x H):270 x 600 x 130mm 紙幣部外形寸法(W x D x H):220 x 600 x 130mm |
|---|---|
| レシートプリンター | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W x D x H):125 x 165 x 108mm |
| バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
19.5インチタッチPC
Seav-20ap 自動釣銭機セット
【セット内容】
グローリーセット ブラック
富士電機セット ブラック
| POS本体 | CPU | Intel® Core i5-7200U up to 3.10 Ghz |
|---|---|---|
| メモリ | 4GB | |
| ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
| OS | Windows 10 loT Enterprise | |
| ディスプレイ | 19.5インチLEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度 1600 x 900 | |
| インターフェース | USB x 6、LAN x 1、VGA x 1、シリアル(D-Sub9) x 1、シリアル(RJ45) x 2、シリアル(RJ11) x 1、シリアル(RJ45 MSR用) x 1 | |
| 外形寸法 (W x D x H) | 364 x 220 x 333mm | |
| 重量(約) | 5.3kg |
| 自動釣銭機 | グローリー社製:N300シリーズ 硬貨部外形寸法 (W x D x H):260 x 540 x 130mm 紙幣部外形寸法 (W x D x H):220 x 540 x 130mm 富士電機社製:ECS-777 硬貨部外形寸法(W x D x H):270 x 600 x 130mm 紙幣部外形寸法(W x D x H):220 x 600 x 130mm |
|---|---|
| レシートプリンター | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W x D x H):125 x 165 x 108mm |
| バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NL2200U(USB) / 2次元バーコードリーダー 外形寸法 (W x D x H):68 x 101 x 145mm |
ご利用シーン・業種業態に合わせて様々な周辺機器を連携することができます。



BCPOSは様々なクレジット決済端末と連動することが可能です。ご利用には別途決済会社との契約が必要です。
既にご利用中の決済端末でPOS連動ご希望の方はご相談ください。
デスクトップQRコードリーダー
ワイヤレス定置式
2Dバーコードリーダー
Seav-ME専用
パスポートリーダーユニット
パスポートカメラ
パスポートリーダー
EPSON TM-m30 /
TM-m30Ⅱ-H
ラベルプリンタ
7インチ
セカンドディスプレイ
9.7インチ
セカンドディスプレイ
USB接続VFD
カスタマディスプレイ
安心してご利用いただくための保守・保証サービスをご用意しています。
業種・店舗規模・運用スタイルに合わせた構成をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。