選べるPOSハードウェア
ビジコムがご提供するハードウェアは、BCPOSをお使いいただくのに最適なパソコン本体とPOS周辺機器をセレクトしています。
お店の雰囲気やレジカウンターのサイズに合わせてお好きはハードをお選びください。また、お得なPOSハードセットもご用意。
メーカー保守が付けられる機種もあり、安心してご利用いただけます。
※BCPOSソフトウェア(レジソフト)のご利用料金は含まれておりません。ソフトウェア料金表はこちら
POSハードウェア一覧
お店の業態・スペースに合わせてバリエーション豊かなサイズ・スペックの筐体をお選びいただけます。
タブレットPOSセット
好きなハードを選べるからお店のレイアウトにマッチします。
Seav-シーブ--10f セット※キャッシュドロア
(スター精密)
¥165,000
¥165,000
- Windowsタブレット Seav10f セット
- コンパクトかつスタイリッシュなデザイン

セット正面

構成図
POS本体 | CPU | Intel® Atom X5 Z8300 up to 1.84GHz |
---|---|---|
メモリ | 4GB RAM | |
ストレージデバイス(eMMC) | 64GB | |
拡張ドライブ | 最大 128GB MicroSDカード使用可能 | |
対応OS | Windows 10 Enterprise 2016 LTSB | |
ディスプレイ | 10.1インチ 静電容量方式(マルチタッチ)解像度1280× 800 | |
インターフェース | MicroUSB× 1、Wi-Fi(IEEE 802.11 b / g / n)、Bluetooth4.0 | |
バッテリー | 6800mAh(稼働約4~5h) | |
外形寸法 (W×D×H) | 265× 11× 182mm | |
質量 | 662g |
タブレット 専用ドック | インターフェース | USBx3, HDMIx1, キャッシュドロアポートx1 外形寸法 (W×D×H):134 × 170 × 109~112mm* *アジャスターにより可変します。 |
---|---|---|
質量 | 418g |
周辺機器 | レシートプリンター | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W×D×H): 125 × 165 × 108mm |
---|---|---|
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W × D × H):68 × 101 × 145 mm | |
キャッシュドロア | ビジコム製:BC-DW330M / COIN 3BILL 外形寸法 (W×D×H): 330x330x101mm |
Seav-シーブ--10f mpopセット※キャッシュドロア
(スター精密)
¥195,000
¥195,000
- Windowsタブレット Seav10fにmpopを搭載したセット
- コンパクトかつスタイリッシュなデザイン

POS本体 | CPU | Intel® Atom X5 Z8300 up to 1.84GHz |
---|---|---|
メモリ | 4GB RAM | |
ストレージデバイス(eMMC) | 64GB | |
拡張ドライブ | 最大 128GB MicroSDカード使用可能 | |
対応OS | Windows 10 Enterprise 2016 LTSB | |
ディスプレイ | 10.1インチ 静電容量方式(マルチタッチ)解像度1280× 800 | |
インターフェース | MicroUSB× 1、Wi-Fi(IEEE 802.11 b / g / n)、Bluetooth4.0 | |
バッテリー | 6800mAh(稼働約4~5h) | |
外形寸法 (W×D×H) | 265× 11× 182mm | |
質量 | 662g |
拡張ドック部 | インターフェース | USBx3, HDMIx1, キャッシュドロアポートx1 外形寸法 (W×D×H):134 × 170 × 109~112mm* *アジャスターにより可変します。 質量:418 g" |
---|---|---|
質量 | 418g |
周辺機器 | |
---|---|
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68 × 101 × 145 mm |
キャッシュドロア一体型 感熱レシートプリンタ | スター精密製:POP10 / ロール紙幅(58mm) キャッシュドロア部:6COIN 4BILL 外形寸法 (W×D×H): 308 × 300 × 100mm |
Seav-シーブ--10f EPSONセット※キャッシュドロア
(EPSON)
¥194,000
¥194,000
POS本体 | CPU | Intel® Atom X5 Z8300 up to 1.84GHz |
---|---|---|
メモリ | 4GB RAM | |
ストレージデバイス(eMMC) | 64GB | |
拡張ドライブ | 最大 128GB MicroSDカード使用可能 | |
対応OS | Windows 10 Enterprise 2016 LTSB | |
ディスプレイ | 10.1インチ 静電容量方式(マルチタッチ)解像度1280× 800 | |
インターフェース | MicroUSB× 1、Wi-Fi(IEEE 802.11 b / g / n)、Bluetooth4.0 | |
バッテリー | 6800mAh(稼働約4~5h) | |
外形寸法 (W×D×H) | 265× 11× 182mm | |
質量 | 662g |
拡張ドック部 | インターフェース | USBx3, HDMIx1, キャッシュドロアポートx1 外形寸法 (W×D×H):134 × 170 × 109~112mm* *アジャスターにより可変します。 質量:418 g" |
---|---|---|
質量 | 418g |
周辺機器 | レシートプリンタ | エプソン製:TM-m30 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W×D×H): 127 × 127 × 135mm |
---|---|---|
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68 × 101 × 145 mm | |
キャッシュドロア | ビジコム製:BC-DW330M / 6COIN 3BILL 外形寸法 (W×D×H): 330x330x101mm |
Microsoft Surfaceセット※キャッシュドロア
(スター精密)
¥280,000
BCPOSハードとしてお使いいただけます。
¥280,000 BCPOSハードとしてお使いいただけます。
- プリンタ一体型キャッシュドロアにWindows タブレット*をセット
- コンパクトかつスタイリッシュなデザイン

ホワイト

ブラック
Surface Pro 6 |
OS | Windows 10 Pro (64 ビット) |
---|---|---|
ディスプレイ | 12.30 インチ ClearType フル HD+ ディスプレイ 外寸:約 292.1 mm x 200.66 mm x 8.38 mm 2736x1824(マルチタッチ対応) |
|
メモリ | 8GB RAM | |
CPU | Core-i5 | |
ディスク | 256GB |
周辺機器 | キャッシュドロア一体型 感熱レシートプリンタ | スター精密製:POP10 / ロール紙幅(58mm) キャッシュドロア部:6COIN 4BILL 外形寸法 (W×D×H): 308 × 300 × 100mm |
---|---|---|
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68 × 101 × 145 mm | |
セカンドディスプレイ | ビジコム製:BC-LM6507U-SET / 7インチ TFT LCD(文字&画像) 解像度800 × 480 外形寸法 (W×D×H): 188 × 180 × 180mm |
タッチパネルPOSセット
タッチモニタ・背面カスタマディスプレイ一体型で、本体周りの配線がスッキリ
Seav-シーブ--15aセット
¥195,000
※キャッシュドロア・アクセサリ付
¥195,000 ※キャッシュドロア・アクセサリ付
【セット内容】
- タッチパネルモニタ一体型パソコン
- OS
- カスタマディスプレイ
- レシートプリンタ
- バーコードリーダ
- キャッシュドロア

ブラック

ホワイト
POS本体 | CPU | Intel® Celeron J1900 up to 2.42 Ghz |
---|---|---|
メモリ | 4GB RAM | |
ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
対応OS | Windows 10 Enterprise LTSB 64bit | |
ディスプレイ | 15インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1024 × 768" | |
インターフェース | USB× 6、LAN× 1、VGA× 1、シリアル(D-Sub9)× 1、シリアル(RJ45)× 2、シリアル(RJ11)× 1、シリアル(RJ45 MSR用)× 1 | |
外形寸法 (W×D×H) | 364× 210× 333mm | |
質量 | 5.3kg |
周辺機器 | セカンドディスプレイ | ビジコム製:BC-LM6507U-SET / 7インチ TFT LCD(文字&画像) 解像度800 × 480 外形寸法 (W×D×H): 188 × 180 × 180mm |
---|---|---|
レシートプリンタ | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W×D×H): 125 × 165 × 108mm | |
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68×101×145 mm | |
キャッシュドロア | ビジコム製:BC-423M-(8C) / 8COIN 4BILL 外形寸法 (W×D×H): 405x423x113mm |
Seav-シーブ--15apセット
¥325,000
※キャッシュドロア・アクセサリ付
¥325,000 ※キャッシュドロア・アクセサリ付
【セット内容】
- タッチパネルモニタ一体型パソコン
- OS
- カスタマディスプレイ
- レシートプリンタ
- バーコードリーダ
- キャッシュドロア

セット正面

背面
POS本体 | CPU | Intel® Core i5-7200U up to 3.10 Ghz |
---|---|---|
メモリ | 4GB RAM | |
ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
対応OS | Windows 10 Enterprise LTSB 64bit | |
ディスプレイ | 15インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1024 × 768 | |
インターフェース | USB× 6、LAN× 1、VGA× 1、シリアル(D-Sub9)× 1、シリアル(RJ45)× 2、シリアル(RJ11)× 1、シリアル(RJ45 MSR用)× 1 | |
外形寸法 (W×D×H) | 364× 220× 333mm | |
質量 | 5.3kg |
周辺機器 | セカンドディスプレイ | ビジコム製:BC-LM6507U-SET / 7インチ TFT LCD(文字&画像) 解像度800 × 480 外形寸法 (W×D×H): 188 × 180 × 180mm |
---|---|---|
レシートプリンタ | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W×D×H): 125 × 165 × 108mm | |
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68×101×145 mm | |
キャッシュドロア | ビジコム製:BC-423M-(8C) / 8COIN 4BILL 外形寸法 (W×D×H): 405x423x113mm |
Seav-シーブ--15fIIセット
¥264,000
※キャッシュドロア・アクセサリ付
¥264,000 ※キャッシュドロア・アクセサリ付
【セット内容】
- タッチパネルモニタ一体型パソコン
- OS
- カスタマディスプレイ
- レシートプリンタ
- バーコードリーダ
- キャッシュドロア
- ※ハード保守有り 詳細はこちら

ブラック

2軸型スタンドで角度も思いのまま

背面 1

背面 2
POS本体 | CPU | Intel® Celeron J1900 up to 2.42 Ghz |
---|---|---|
メモリ | 8GB RAM | |
ストレージデバイス(SSD) | 128GB | |
対応OS | Windows 10 Enterprise LTSB 64bit | |
ディスプレイ | 15インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1024 × 768 | |
インターフェース | USB× 7、Powered USB(24V)× 1、シリアル(RJ45)× 1、シリアル(RJ11)× 1、LAN× 1、VGA× 1、DC 出力(12V)× 1、内蔵スピーカー(2W)× 2 | |
外形寸法 (W×D×H) | 364× 256× 362mm | |
質量 | 約5.5kg |
周辺機器 | セカンドディスプレイ | ビジコム製:BC-LM6507U-SET / 7インチ TFT LCD(文字&画像) 解像度800 × 480 外形寸法 (W×D×H): 188 × 180 × 180mm |
---|---|---|
レシートプリンタ | ビジコム製:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W×D×H): 125 × 165 × 108mm | |
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68×101×145 mm | |
キャッシュドロア | ビジコム製:BC-423M-(8C) / 8COIN 4BILL 外形寸法 (W×D×H): 405x423x113mm |
プリンタ 一体型POSセット
タッチモニタ・プリンタ・カスタマディスプレイ一体型のコンパクト&省スペースモデル
Seav-シーブ-10セット
¥225,000
※キャッシュドロア・アクセサリ付
¥225,000 ※キャッシュドロア・アクセサリ付
【セット内容】
- タッチパネルモニタ
- OS
- カスタマディスプレイ搭載一体型パソコン
- レシートプリンタ(58/80mm)
- バーコードリーダ
- キャッシュドロア
- ※ハード保守なし

POS本体 (レシートプリンタ一体型) | CPU | Intel® Celeron J1900 up to 2.42 Ghz |
---|---|---|
メモリ | 4GB RAM | |
ストレージデバイス(SSD) | 64GB | |
対応OS | Windows 8.1 Industry 64bit | |
ディスプレイ | 9.7インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1024 × 768 | |
インターフェース | USB× 4、シリアル(D-Sub9)× 1、シリアル(RJ50)× 1、パラレル× 1、LAN× 1、PS/2(KB)× 1 、ドロアポート× 1、VGA× 1 | |
外形寸法 (W×D×H) | 243 × 187 × 387mm![]() |
|
質量 | 4.2kg | |
感熱レシートプリンタ部 | 200 mm/sec、ロール紙幅(58mm/80mm) |
周辺機器 | セカンドディスプレイ | ビジコム製:BC-PD6507U(本体背面へUSB接続) 7インチ漢字表示 LCDカスタマディスプレイ 外形寸法 (W×D×H): 188 × 124 × 130mm |
---|---|---|
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68 × 101 × 145 mm | |
キャッシュドロア | ビジコム製:BC-DW330M / 6COIN 3BILL 外形寸法 (W×D×H): 330x330x101mm |
Seav-シーブ--12セット
¥255,000
※キャッシュドロア・アクセサリ付
¥255,000 ※キャッシュドロア・アクセサリ付
【セット内容】
- タッチパネルモニタ
- OS
- カスタマディスプレイ搭載一体型パソコン
- レシートプリンタ(58/80mm)
- バーコードリーダ
- キャッシュドロア
- ※ハード保守なし

POS本体 (レシートプリンタ一体型) | CPU | Intel® Celeron J1900 up to 2.42 Ghz |
---|---|---|
メモリ | 4GB RAM | |
ストレージデバイス(SSD) | 64GB | |
対応OS | Windows 8.1 Industry 64bit | |
ディスプレイ | 12インチ LEDバックライト(静電容量式10点タッチ)解像度1024 × 768 | |
インターフェース | USB× 4、シリアル(D-Sub9)× 1、シリアル(RJ50)× 1、パラレル× 1、LAN× 1、PS/2(KB)× 1 、ドロアポート× 1、VGA× 1 | |
外形寸法 (W×D×H) | 297 × 187 × 402mm![]() |
|
質量 | 5.3kg | |
感熱レシートプリンタ部 | 200 mm/sec、ロール紙幅(58mm/80mm) |
周辺機器 | セカンドディスプレイ | ビジコム製:BC-PD6507U(本体背面へUSB接続) 7インチ漢字表示 LCDカスタマディスプレイ 外形寸法 (W×D×H): 188 × 124 × 130mm |
---|---|---|
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68 × 101 × 145 mm | |
キャッシュドロア | ビジコム製:BC-DW330M / 6COIN 3BILL 外形寸法 (W×D×H): 330x330x101mm |
SHARP RZ-A395Sセット
¥368,000
※キャッシュドロア・アクセサリ付
¥368,000 ※キャッシュドロア・アクセサリ付
【セット内容】
- モニタ
- OS
- カスタマディスプレイ搭載一体型パソコン
- レシートプリンタ
- バーコードリーダ
- キャッシュドロア
- ※ハード保守有り 詳細はこちら

POS本体 (レシートプリンタ一体型) | CPU | Intel® Celeron J1900 up to 2.42 Ghz |
---|---|---|
メモリ | 4GB RAM | |
ストレージデバイス(SSD) | 64GB | |
対応OS | Windows 10 Enterprise LTSB 64bit | |
ディスプレイ | 15インチ (抵抗膜方式)解像度1024 × 768 | |
インターフェース | USB× 7、シリアル(D-Sub9)× 4、LAN × 1、ドロアポート× 1、VGA× 1、HDMI× 1 外形寸法 (W×D×H): 370× 435× 480mm | |
外形寸法 (W×D×H) | 370× 435× 480mm |
|
質量 | 約15kg | |
感熱レシートプリンタ部 | 300 mm/sec、ロール紙幅(58mm/80mm) |
周辺機器 | セカンドディスプレイ | シャープ製:RZ-4DP2 / 表示文字数:全角10文字 × 2行 外形寸法 (W×D×H):240 × 97 × 124mm |
---|---|---|
バーコードリーダー | ビジコム製:BC-NU1100U(USB) / ロングレンジCCDバーコードリーダー 外形寸法 (W×D×H):68 × 101 × 145 mm | |
キャッシュドロア | シャープ製:UP-J36DW3 / 6COIN 3BILL 外形寸法 (W×D×H): 360 × 425 × 130mm |
周辺機器一覧
ご利用シーン・業種業態に合わせて様々な周辺機器を連携することができます。
決済端末・自動釣銭機
J-Mups
Verifone
紙幣・硬貨自動釣銭機
バーコードリーダー
卓上バーコードリーダー
定置型バーコードスキャナ
パスポートOCRリーダ
定置型パスポートOCRリーダ
プリンター
ビジコム CT-S253
EPSON TM30
バーコードラベルプリンタ
カスタマディスプレイ
7インチ カスタマディスプレイ
10インチ カスタマディスプレイ
USB接続VFD
カスタマディスプレイ
キャッシュドロア
モジュラキャッシュドロア《ミニ》
モジュラーキャッシュドロア《小型》
■モジュラーキャッシュドロア《中型》
その他
外付けハードディスク
BUSICOM 15in. タッチディスプレイ
HDPOS
周辺機器セット
お手持ちのパソコンやWindowsタブレットと併用することで、POSハードとしてお使いいただけます。
※黒色セットもあります。
-

バーコードリーダ
-

レシートプリンタ
-

液晶セカンドディスプレイ
-

キャシュドロア
¥96,000(税別)
バーコードリーダ
レシートプリンタ
液晶セカンドディスプレイ
キャシュドロア
【セット内容】
レシートプリンタ、バーコードリーダ、セカンドディスプレイ、キャッシュドロア※黒色セットもあります。
感熱レシートプリンタ | シチズン:CT-S253 / ロール紙幅(58mm/80mm) 外形寸法 (W×D×H): 125×165×108mm » 詳細を見る |
---|---|
バーコードリーダ | ビジコム製 BCN-1200U(USB) / タッチ式バーコードリーダ 外形寸法 (W×D×H): 75×58×150mm |
セカンドディスプレイ | ビジコム製 BC-LM6507U / フルカラー (文字&画像) 外形寸法 (W×D×H): 表示パネル 188×124×30mm/台座 170x30x180mm |
モジュラーキャッシュドロア | ビジコム製 BC-DW1200-W / 8COIN 4BILL 外形寸法 (W×D×H): 405x423x113mm |
POSカウンター
組み合わせ自在の豊富なパーツ、お店の形状や雰囲気に合わせて自由な空間演出を